<aside> 💡
요약
LinkedIn OpenSource Burrow 운영 검증 및 개선
</aside>
burrow-container
docker stats
docker exec -it <컨테이너 이름 또는 ID> /bin/sh
docker logs -ft <컨테이너 이름>
항목 | 값 | 평가 |
---|---|---|
메모리 사용량 | 37.9MiB / 1.45GiB (2.55%) | ✅ 충분한 여유 |
CPU 사용률 | 약 33~36% | ⚠️ 상대적으로 높음 |
스왑 사용량 | 약 478MB / 1024MB | ⚠️ 일부 스왑 사용 → 지속 관찰 필요 |
디스크 사용량 | 6.3GB / 18.3GB (34%) | ✅ 문제 없음 |
네트워크 I/O | 11TB 송신 / 5.76TB 수신 | ⚠️ 매우 큼 (Kafka와 지속 통신) |
블락 I/O | 2.28GB 읽기 / 26.5MB 쓰기 | ✅ 주로 읽기 작업만 하는 구조 |
CPU / 네트워크 I/O 확인 필요